|
Mcculloch Schneefräsen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Modell SB121 | Modell SB121E | Modell PM 55 | Modell PM 85 | Modell PM 105 | ||
| Motortyp | LCT OHV 1-Zylinder | LCT OHV 1-Zylinder | Briggs & Stratton, 1 Zylinder | Briggs & Stratton , 1 Zylinder | Briggs & Stratton , 1 Zylinder | |
| Leistung | 5PS | 5PS | 6PS | 8PS | 10PS | |
| Radantrieb | ohne, Vorwärtstrieb ü.Frässchnecke | ohne, Vorwärtstrieb ü. Frässchnecke | stufenlos vorwärts/rückwärts | stufenlos vorwärts/rückwärts | stufenlos vorwärts/rückwärts | |
| Fräsart | einstufig | einstufig | zweistufig | zweistufig | zweistufig | |
| Kraftübertragung | Riemen | Riemen | Riemen | Riemen | Riemen | |
| Fräseinzug BxH | 54cm x 33cm | 54cm x 33cm | 61cm x 58cm | 68cm x 58cm | 76cm x 58cm | |
| Auswurfeinstellung | manuell, direkt einzustellen | manuell, direkt einzustellen | vom Holm aus einstellbar | vom Holm aus einstellbar | vom Holm aus einstellbar | |
| Starter | Seilzug | Elektrostart 220V/AC | Handstart | Elektrostart, 220V AC | Elektrostart, 220V AC | |
| Beleuchtung | nein | nein | nein | Arbeitsscheinwerfer | Arbeitsscheinwerfer | |
| Radgröße | 15cm | 15cm | 13" | 16" | 16" | |
| Tankvolumen | 1l | 1l | 3,0l | 3,0l | 3,0l | |
| Gewicht | 37kg | 42kg | 108kg | 119kg | 130kg | |
| Zubehör | nein | nein | Schneeketten, Räumschild | Schneeketten, Räumschild | Schneeketten, Räumschild | |
| Ersatzteilliste | Download | Download | ||||
| Bedienungsanl. |
| Top 10 Teile für Mcculloch Schneefräsen |
| 1 | Antriebsriemen, Fräswelle |
| 2 | Scherschrauben |
| 3 | Antriebsriemen, Radantrieb |
| 4 | Fräswellenlager |
| 5 | Antriebsräder |
| 6 | Handstarter |
| 7 | Kufen |
| 8 | Bedienergestänge |
| 9 | Fräswellengetriebe |
| 10 | Sicherungssplinte |