|
|
![]() |
|
Schneidgarnituren, Sägeketten und Schwerter |
|
Tabelle für Schwertlängen (gemessen wird die verfügbare Länge ab Sägenkörper) |
||||||
|
Länge in Zoll |
10" |
12" |
14" |
16" |
18" |
20" |
|
Länge in cm |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
| Sägekettenbezeichnung | |||
| 3/8", .325, .375 | LP | 1.3, 1.5 | 50 |
| Kettenteilung | Lowprofil (schmale Zahnform) | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder |
| Original
Mcculloch-Schneidausrüstungen Alle Sägeketten und Schwerter in originaler Profiqualität!! Alle Sägeketten und Schwerter an Lager, sofort lieferbar!
|
|||||||
| Auswahl für Kette und Schwertlänge | alle Preise in EUR inkl. 19%Mwst | ||||||
| Teilung der Kette | Länge in Zoll (cm) | Anzahl
Treibglieder (je nach Motorsägentyp unterschiedlich) |
Kettenpreis
UVP
|
SONDERPREIS 3er Pack Ketten |
Schwertpreis
UVP
|
SONDERPREIS:
Schneidgarnitur "Schwert+Kette "
|
|
| 3/8LP mini 1.3 | 10"(25) | 38,39 | 12,00.- | 30,00.- | 25,00.- | 38,00.- | |
| 3/8LP | 12"(30) | 44,45 | 15,00.- | 38,00.- | 29,00.- | 40,00.- | |
| 3/8LP | 14"(35) | 49,50,52 | 16,00.- | 40,00.- | 40,00.- | 50,00.- | |
| 3/8LP | 16"(40) | 54,55,56 | 18,00.- | 48,00.- | 45,00.- | 55,00.- | |
| 3/8LP | 18"(45) | 59,60,62 | 20,00.- | 52,00.- | 55,00.- | 65,00.- | |
| .325 1.3 (1.5) | 12"(30) | 52,54 | 15,00.- | 36,00.- | 28,00.- | 35,00.- | |
| .325 | 14"(35) | 56,58 | 17,50.- | 42,00.- | 30,00.- | 40,00.- | |
| .325 | 15"(38) | 62,64 | 19,00.- | 46,00.- | 40,00.- | 50,00.- | |
| .325 | 16"(40) | 64,66,68 | 20,00.- | 48,00.- | 45,00.- | 57,00.- | |
| .325 | 18"(45) | 72 | 22,50.- | 54,00.- | 50.00.- | 65,00.- | |
| .325 | 20"(50) | 78,80 |
25,00.- |
60,00.- | - | - | |
| 3/8 Profi 1.3 (1.5) | 16"(40) | 58,60 | 20,00.- | 48,00.- | 50,00.- | 65,00.- | |
| 3/8 | 18"(45) | 66,68 | 22,50.- | 50,00.- | 45,00.- | 60,00.- | |
| 3/8 | 20"(50) | 70,72 | 25,00.- | 54,00.- | 55,00.- | 75,00.- | |
| 3/8 | 22"(60) | 78 | 27,50.- | 66,00.- | 80,00.- | 100,00.- | |
|
WICHTIG!
|
|
|
1. |
Motorsägentyp |
|
2. |
Schwertlänge in Zoll |
3. |
Anzahl Treibglieder |
|
4.
|
Kettentyp |
Beispiel: 1
Kette für das Modell PM484:
|
|
| BESTELLUNG
und LIEFERBEDINGUNGEN
|
|
| Modelle | Schwertlänge in Zoll | Schwerttyp | Anzahl der Treibglieder Kette | Kettentyp |
|
Elektrosägen |
||||
|
|
||||
| Electramac alle altern. | 10 | 3/8LP | 39 | 3/8LPmini-1.3 |
| Electramac 230/312/330 | 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| Electramac 235/314/335 | 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| Electramac 240/316/340 | 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 |
| Electramac alle altern. | 10 | 3/8LP | 39 | 3/8LPmini-1.3 |
| Electramac 1030 | 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| Electramac 1035 | 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| Electramac 1040 | 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 |
| ES Modelle alle altern. | 10 | 3/8LP | 39 | 3/8LPmini-1.3 |
| ES22 | 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| ES24 | 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| ES26 | 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 |
| MAC Modell alle altern. | 10 | 3/8LP | 39 | 3/8LPmini-1.3 |
| Mac 12e | 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| Mac14e | 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| Mac2/2 | 12 | 3/8LP | 44 | 3/8LPmini-1.3 |
| Mac4/4 | 14 | 3/8LP | 49 | 3/8LPmini-1.3 |
| ES Modell alle altern. | 10 | 3/8LP | 39 | 3/8LPmini-1.3 |
| 30ES | 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| 35ES | 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| 40ES | 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 |
|
100 serie |
||||
|
|
||||
| Mac 100,110,120, | 10 | 3/8LP | 38 | 3/8LPmini-1.3 |
| 130,140, minimac,eager | 12 | 3/8LP | 44 | 3/8LPmini-1.3 |
| beaver, alle U.S. prod. | 14 | 3/8LP | 49 | 3/8LPmini-1.3 |
| alternativ 16 | 3/8LP | 54 | 3/8LPmini-1.3 |
|
300 serie (liegender Zylinder) |
||||
|
|
||||
| PM 300,310,320,330,340 | alternativ 10 | 3/8LP | 38 | 3/8LPmini-1.3 |
| Wildcat,Maccat,Solidstade | alternativ 12 | 3/8LP | 44 | 3/8LPmini-1.3 |
| U.S. prod. | 14 | 3/8LP | 49 | 3/8LPmini-1.3 |
| 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 | |
| 18 | 3/8LP | 60 | 3/8LPmini-1.3 |
|
300 serie (stehender Zylinder) |
||||
|
|
||||
| PM 360,370,390,374,394, | alternativ 10 | 3/8LP | 40 | 3/8LPmini-1.3 |
| 3500 Italy prod. | 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 | |
| 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 |
|
400 serie |
||||
|
|
||||
| PM 470,480,490,474,484, | alternativ 10 | 3/8LP | 40 | 3/8LPmini-1.3 |
| 486,494,4000,4040 | alternativ 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| Italy prod. | 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 | |
| alternativ 18 | 3/8LP | 60 | 3/8LPmini-1.3 |
|
500 serie |
||||
|
|
||||
| PM 500 U.S. prod. | alternativ 12 | 3/8LP | 44 | 3/8LPmini-1.3 |
| 14 | 3/8LP | 49 | 3/8LPmini-1.3 | |
| 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 |
|
600 serie |
||||
|
|
||||
| PM 600,605,610,650,600 | 16 | 3/8 | 60 | 3/8-1.3 |
| TimberBear U.S. prod. | 18 | 3/8 | 66 | 3/8-1.3 |
| 20 | 3/8 | 70 | 3/8-1.3 |
|
700 serie |
||||
|
|
||||
| PM 730,735,740,Arizona | alternativ 10 | 3/8LP | 40 | 3/8LPmini-1.3 |
| Italy prod. | 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 | |
| 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 | |
| alternativ 18 | 3/8LP | 60 | 3/8LPmini-1.3 | |
| Sondermodell Arizona | 16 | .325 | 64 | .325-1.3 |
|
800 serie (liegender Zylinder) |
||||
|
|
||||
| Minimac 833, 835, 836, AV-Modelle, | alternativ 10 | 3/8LP | 39 | 3/8LPmini-1.3 |
| 839, S33, S35, S39, | alternativ 12 | 3/8LP | 44 | 3/8LPmini-1.3 |
| Maccat, Euromac | 14 | 3/8LP | 49 | 3/8LPmini-1.3 |
| U.S. prod. | 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 |
| 18 | 3/8LP | 60 | 3/8LPmini-1.3 |
|
800 serie (stehender Zylinder) |
||||
|
|
||||
| TimberBear 842,846,849 | 18 | .325 | 72 | .325-1.3 |
| U.S. prod. | 20 | .325 | 78 | .325-1.3 |
|
900 serie |
||||
|
|
||||
| PM 930,935,940 | alternativ 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| California 90, Daytona 9 | 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| Italy prod. | 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 |
| 18 | 3/8LP | 60 | 3/8LPmini-1.3 | |
| Mac 951,955,961, Titan 51 | 16 | 3/8 | 60 | 3/8-1.5 |
| 55,61 | 18 | 3/8 | 68 | 3/8-1.5 |
| Italy prod. | 20 | 3/8 | 72 | 3/8-1.5 |
|
California |
||||
|
|
||||
| California 90, 2000, style | alternativ 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| 90 | alternativ 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| Italy prod. | alternativ 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 |
| 18 | 3/8LP | 60 (Intenz Kettenspanner Sonderausstattung) | 3/8LPmini-1.3 |
|
ProMac (Ital.Prod.) |
||||
|
|
||||
| PM10-42/bis 10-51 | 13 | .325 | 56 | 325-1.3 |
| alternativ | 15 | 325 | 64 | 325-1.3 |
| alternativ | 18 | 325 | 72 | 325-1.3 |
| alternativ | 20 | 325 | 80 | 325-.13 |
| PM 7 | 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| PM33 | 12 | 3/8LP | 45 | 3/8LPmini-1.3 |
| PM 36 | 16 | 3/8LP | 55 | 3/8LPmini-1.3 |
| PM 38 | 16 | .325 | 66 | .325-1.3 |
| PM 40 | 16 | .325 | 66 | .325-1.3 |
| PM 46 | 18 | .325 | 72 | .325-1.3 |
| PM 51 | 16 | 3/8 | 60 | 3/8-1.5 |
| PM 55 | 18 | 3/8 | 68 | 3/8-1.5 |
| PM 60 | 20 | 3/8 | 72 | 3/8-1.5 |
| PM 72 | 20 | 3/8 | 72 | 3/8-1.5 |
|
Titan |
||||
|
|
||||
| Titan 7 U.S. | 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| Titan 35/40 Italy | 14 | 3/8LP | 50 | 3/8LPmini-1.3 |
| alternativ 16 | .325 | 64 | .325-1.3 | |
| Titan 41 Ital. | 16 | .325 | 64 | .325-1.3 |
| Titan 50/57(DE50/57) U.S. | 16 | .325 | 68 | .325-1.3 |
| alternativ 20 | .325 | 79 | .325-1.3 | |
| alternativ16 | 3/8 | 60 | 3/8-1.3 | |
| alternativ 20 | 3/8 | 70 | 3/8-1.3 | |
| Titan 70 U.S. | 16 | 3/8 | 60 | 3/8-1.3 |
| Titan 51 Italy | 16 | 3/8 | 60 | 3/8-1.3 |
| Titan 55 Italy | 18 | 3/8 | 68 | 3/8-1.5 |
| Titan 60 Italy | 20 | 3/8 | 72 | 3/8-1.5 |